2019 52 Week Savings Challenge

57,138
60,132
Joined
Aug 6, 2012
Congratulations to everyone who made their 2018 savings goals. Here we are with a new thread for the New Year, with new savings

This is the classic 52 week challenge. At the end of the year, with this you will have saved $1378
CX_s0ELVAAABf-L.jpg



$52 Week $2500 Challenge
50-week-2500-savings-challenge-1-638.jpg



$52 Week $5000 Challenge
52weekchallengebloggraph.png



$52 Week $7000 Challenge
clark-howard_666888592.jpg


$52 Week 10,000 Challenge
10000-52weekchallenge.jpg
 
Here are the weeks in the year to keep people on track


Week 01 December 31, 2018 January 6, 2019
Week 02 January 7, 2019 January 13, 2019
Week 03 January 14, 2019 January 20, 2019
Week 04 January 21, 2019 January 27, 2019
Week 05 January 28, 2019 February 3, 2019
Week 06 February 4, 2019 February 10, 2019
Week 07 February 11, 2019 February 17, 2019
Week 08 February 18, 2019 February 24, 2019
Week 09 February 25, 2019 March 3, 2019
Week 10 March 4, 2019 March 10, 2019
Week 11 March 11, 2019 March 17, 2019
Week 12 March 18, 2019 March 24, 2019
Week 13 March 25, 2019 March 31, 2019
Week 14 April 1, 2019 April 7, 2019
Week 15 April 8, 2019 April 14, 2019
Week 16 April 15, 2019 April 21, 2019
Week 17 April 22, 2019 April 28, 2019
Week 18 April 29, 2019 May 5, 2019
Week 19 May 6, 2019 May 12, 2019
Week 20 May 13, 2019 May 19, 2019
Week 21 May 20, 2019 May 26, 2019
Week 22 May 27, 2019 June 2, 2019
Week 23 June 3, 2019 June 9, 2019
Week 24 June 10, 2019 June 16, 2019
Week 25 June 17, 2019 June 23, 2019
Week 26 June 24, 2019 June 30, 2019
Week 27 July 1, 2019 July 7, 2019
Week 28 July 8, 2019 July 14, 2019
Week 29 July 15, 2019 July 21, 2019
Week 30 July 22, 2019 July 28, 2019
Week 31 July 29, 2019 August 4, 2019
Week 32 August 5, 2019 August 11, 2019
Week 33 August 12, 2019 August 18, 2019
Week 34 August 19, 2019 August 25, 2019
Week 35 August 26, 2019 September 1, 2019
Week 36 September 2, 2019 September 8, 2019
Week 37 September 9, 2019 September 15, 2019
Week 38 September 16, 2019 September 22, 2019
Week 39 September 23, 2019 September 29, 2019
Week 40 September 30, 2019 October 6, 2019
Week 41 October 7, 2019 October 13, 2019
Week 42 October 14, 2019 October 20, 2019
Week 43 October 21, 2019 October 27, 2019
Week 44 October 28, 2019 November 3, 2019
Week 45 November 4, 2019 November 10, 2019
Week 46 November 11, 2019 November 17, 2019
Week 47 November 18, 2019 November 24, 2019
Week 48 November 25, 2019 December 1, 2019
Week 49 December 2, 2019 December 8, 2019
Week 50 December 9, 2019 December 15, 2019
Week 51 December 16, 2019 December 22, 2019
Week 52 December 23, 2019 December 29, 2019
 
Anybody have any special ways in which they will save?

Using apps like acorns? Or Investing?

I was thinking of just weekly throwing funds into an ETF, but with the market how it is at the moment, I'm not sure if its wise.
 
Anybody have any special ways in which they will save?

Using apps like acorns? Or Investing?

I was thinking of just weekly throwing funds into an ETF, but with the market how it is at the moment, I'm not sure if its wise.
My “special” way of saving is to keep working, like work as much overtime as possible for you and your body. The more time I spend at work the less time I have to spend money of bs, before you know it your bank account is pregnant
 
Anybody have any special ways in which they will save?

Using apps like acorns? Or Investing?

I was thinking of just weekly throwing funds into an ETF, but with the market how it is at the moment, I'm not sure if its wise.
Money Market 360 Account from Capitol One.

2%

If you need a referral , let me know
 
Last edited:
Back
Top Bottom